| Punto più alto: | 2.690 m |
| Punto più basso: | 1.175 m |
| Quota di località: | 1.258 m |
| Impianti di risalita: | 10 |
| Telecabine: | 1 |
| Seggiovie: | 3 |
| Skilift: | 2 |
| Nastro trasportatore: | 4 |
| Piste totale: | 42 km |
|
Piste:
|
12 km |
|
Piste:
|
22 km |
|
Piste:
|
8 km |
| Ski routes: | 6 km |
Meteo & Bollettino neve Kappl im Paznauntal
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 10 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 42 |
| Ultima nevicata: 27/10/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
02/11/25 |
domani
03/11/25 |
mar
04/11/25 |
mer
05/11/25 |
gio
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -7 / 1 °C | -9 / -1 °C | -2 / 5 °C | 2 / 6 °C | -1 / 5 °C |
| Ore di sole | 0 h | 5 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| Neve fresca | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 1.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 11 cm | 3 cm |
| Limite delle nevicate | 2.500 m | 2.400 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -7 °C | -4 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.700 m | 1.200 m | 2.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m |
|
oggi
02/11/25 |
domani
03/11/25 |
mar
04/11/25 |
mer
05/11/25 |
gio
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 3 / 9 °C | 0 / 7 °C | -1 / 12 °C | 1 / 14 °C | 3 / 11 °C |
| Ore di sole | 0 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.800 m | 1.600 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.900 m | 1.300 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.300 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 80 | 167 | 102 | 31 | 58 | 32 | 119 | 1 | 39 | 28 | 37 | 92 |
| 10 | 15 | 13 | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort