Punto più alto: | 2.064 m |
Punto più basso: | 964 m |
Quota di località: | 1.200 m |
Impianti di risalita: | 26 |
Telecabine: | 2 |
Seggiovie: | 5 |
Skilift: | 19 |
Piste totale: | 34,9 km |
Piste:
|
24 km |
Piste:
|
8,9 km |
Piste:
|
2 km |
Meteo & Bollettino neve Seefeld
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: 08/04/2025
in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 12 |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 19,1 |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Webcam
- 1
- 2
Previsioni del tempo
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. |
5 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h |
105 | 78 | 12 | 0 | 0 | 101 | 27 | 46 | 111 | 57 | 25 | 76 |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort