Punto più alto: | 2.828 m |
Punto più basso: | 1.200 m |
Quota di località: | 1.429 m |
Impianti di risalita: | 38 |
Telecabine: | 12 |
Seggiovie: | 16 |
Skilift: | 10 |
Piste totale: | 186 km |
Piste:
|
47 km |
Piste:
|
112 km |
Piste:
|
27 km |
Ski routes: | 28 km |
Meteo & Bollettino neve Serfaus-Fiss-Ladis
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: 08/04/2025
in paese: 5 cm | Skilift aperti: 36 / 38 |
Neve in quota: 80 cm | Piste aperte (in km): 160 / 186 |
Ultima nevicata: 31/03/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si |
Percorsi per escursioni invernali: 80 km | Discesa a valle aperta: Si |
Condizioni della neve
Webcam
- 1
- 2
Previsioni del tempo
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. |
5 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
126 | 128 | 42 | 6 | 0 | 107 | 52 | 55 | 139 | 79 | 32 | 65 |
14 | 18 | 9 | 1 | 0 | 11 | 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 11 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort