| Punto più alto: | 3.250 m |
| Punto più basso: | 1.500 m |
| Quota di località: | 1.281 m |
| Impianti di risalita: | 20 |
| Telecabine: | 6 |
| Seggiovie: | 6 |
| Skilift: | 7 |
| Nastro trasportatore: | 1 |
| Piste totale: | 64 km |
|
Piste:
|
17 km |
|
Piste:
|
35 km |
|
Piste:
|
12 km |
Meteo & Bollettino neve Tux
| in paese: 0 cm | Skilift aperti: 10 / 20 |
| Neve in quota: 305 cm | Piste aperte (in km): 25 / 64 |
| Ultima nevicata: 29/04/2026 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
20/06/26 |
domani
21/06/26 |
lun
22/06/26 |
mar
23/06/26 |
mer
24/06/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 5 / 7 °C | 5 / 7 °C | 5 / 7 °C | 5 / 7 °C | 4 / 7 °C |
| Ore di sole | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.800 m | 3.600 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.600 m | 3.800 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.700 m | 3.700 m | 4.300 m |
|
oggi
20/06/26 |
domani
21/06/26 |
lun
22/06/26 |
mar
23/06/26 |
mer
24/06/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 14 / 25 °C | 13 / 26 °C | 14 / 26 °C | 14 / 25 °C | 14 / 25 °C |
| Ore di sole | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 17 °C | 24 °C | 19 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 24 °C | 20 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.700 m | 3.800 m | 3.600 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 17 °C | 24 °C | 20 °C | 16 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 17 °C | 23 °C | 20 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.600 m | 3.800 m | 3.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16 °C | 23 °C | 20 °C | 15 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.800 m | 3.700 m | 3.700 m | 4.300 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. |
| 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h |
| 34 | 124 | 91 | 107 | 107 | 165 | 24 | 82 | 184 | 171 | 42 | 142 |
| 6 | 11 | 8 | 16 | 9 | 10 | 4 | 9 | 15 | 16 | 8 | 14 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort