| Punto più alto: | 2.000 m |
| Punto più basso: | 760 m |
| Quota di località: | 750 m |
| Impianti di risalita: | 27 |
| Telecabine: | 9 |
| Seggiovie: | 10 |
| Skilift: | 6 |
| Nastro trasportatore: | 2 |
| Piste totale: | 77 km |
|
Piste:
|
30 km |
|
Piste:
|
28 km |
|
Piste:
|
19 km |
| Ski routes: | 8 km |
Meteo & Bollettino neve Zell am See
| in paese: 0 cm | Skilift aperti: 13 / 51 |
| Neve in quota: 65 cm | Piste aperte (in km): 14 / 139,5 |
| Ultima nevicata: 27/10/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
02/11/25 |
domani
03/11/25 |
mar
04/11/25 |
mer
05/11/25 |
gio
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -7 / 0 °C | -9 / -4 °C | -5 / 1 °C | 0 / 3 °C | -2 / 2 °C |
| Ore di sole | 1 h | 5 h | 8 h | 5 h | 5 h |
| Neve fresca | 22 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.500 m | 3.100 m | 3.400 m | 3.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -4 °C | -7 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 9 cm |
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.500 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 55 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.600 m | 900 m | 1.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.200 m |
|
oggi
02/11/25 |
domani
03/11/25 |
mar
04/11/25 |
mer
05/11/25 |
gio
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 5 / 13 °C | 0 / 10 °C | -1 / 11 °C | -2 / 12 °C | -2 / 11 °C |
| Ore di sole | 1 h | 4 h | 8 h | 5 h | 5 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.500 m | 3.100 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.700 m | 2.500 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.600 m | 900 m | 1.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.600 m | 3.400 m | 3.200 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 84 | 112 |
| 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 10 | 10 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort