| Punto più alto: | 3.230 m |
| Punto più basso: | 1.825 m |
| Quota di località: | 2.300 m |
| Impianti di risalita: | 30 |
| Telecabine: | 10 |
| Seggiovie: | 13 |
| Skilift: | 7 |
| Piste totale: | 150 km |
|
Piste:
|
87 km |
|
Piste:
|
51 km |
|
Piste:
|
12 km |
Meteo & Bollettino neve Val Thorens
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 160 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 600 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
02/11/25 |
domani
03/11/25 |
mar
04/11/25 |
mer
05/11/25 |
gio
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -9 / -3 °C | -7 / -1 °C | -2 / 3 °C | -1 / 3 °C | -4 / 1 °C |
| Ore di sole | 0 h | 8 h | 8 h | 8 h | 1 h |
| Neve fresca | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.700 m | 3.500 m | 3.300 m | 2.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -5 °C | -8 °C | -9 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 5 cm | 8 cm | 4 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 2.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 45 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.800 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.500 m |
|
oggi
02/11/25 |
domani
03/11/25 |
mar
04/11/25 |
mer
05/11/25 |
gio
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / 1 °C | -6 / 0 °C | -5 / 6 °C | -4 / 8 °C | -2 / 5 °C |
| Ore di sole | 0 h | 8 h | 8 h | 8 h | 1 h |
| Neve fresca | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.700 m | 3.500 m | 3.300 m | 2.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 2.300 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 0 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.800 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 6 °C | -2 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.400 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 5 °C | 1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.500 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h |
| 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 149 |
| 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort