Punto più alto: | 2.090 m |
Punto più basso: | 1.184 m |
Quota di località: | 1.425 m |
Impianti di risalita: | 4 |
Skilift: | 0 |
Seggiovie: | 4 |
Telecabine: | 0 |
Piste totale: | 19 km |
Piste:
|
5 km |
Piste:
|
14 km |
Piste:
|
0 km |
Ski routes: | 2 km |
Meteo & Bollettino neve Monte Bondone
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: 15/11/2024
in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 4 |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 18,8 |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
oggi
21/11/24 |
domani
22/11/24 |
sab
23/11/24 |
dom
24/11/24 |
lun
25/11/24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | |||||
Temp. min/max | -8 / -4 °C | -10 / -3 °C | -6 / -2 °C | -2 / -1 °C | 0 / 3 °C |
Ore di sole | 1 h | 9 h | 7 h | 0 h | 3 h |
Neve fresca | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 700 m | 200 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -4 °C |
Velocità del vento | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 55 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 4 cm |
Limite delle nevicate | 800 m | 900 m | 300 m | 1.000 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | -8 °C | -10 °C | -6 °C |
Velocità del vento | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.200 m | 300 m | 200 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -2 °C |
Velocità del vento | 10 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 900 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.200 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Velocità del vento | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C |
Velocità del vento | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.500 m | 3.100 m | 2.600 m | 2.100 m |
oggi
21/11/24 |
domani
22/11/24 |
sab
23/11/24 |
dom
24/11/24 |
lun
25/11/24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | |||||
Temp. min/max | -7 / -1 °C | -7 / 0 °C | -7 / 0 °C | -4 / 3 °C | -1 / 6 °C |
Ore di sole | 2 h | 8 h | 8 h | 3 h | 4 h |
Neve fresca | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 200 m | 0 m | 200 m | 800 m | 1.900 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -6 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
Limite delle nevicate | 0 m | 900 m | 0 m | 200 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C |
Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 200 m | 1.100 m | 200 m | 0 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -3 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 0 m | 1.000 m | 0 m | 0 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 0 m | 1.100 m | 1.200 m | 0 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.200 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h |
54 | 30 | 51 | 183 | 118 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 6 | 5 | 11 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort