| Punto più alto: | 3.142 m |
| Punto più basso: | 1.560 m |
| Quota di località: | 1.559 m |
| Impianti di risalita: | 7 |
| Telecabine: | 2 |
| Seggiovie: | 0 |
| Skilift: | 5 |
| Piste totale: | 29,5 km |
|
Piste:
|
7,5 km |
|
Piste:
|
21 km |
|
Piste:
|
1 km |
| Ski routes: | 5 km |
Meteo & Bollettino neve Saas-Grund
| in paese: 2 cm | Skilift aperti: 8 / 23 |
| Neve in quota: 175 cm | Piste aperte (in km): 11,5 / 100 |
| Ultima nevicata: 02/11/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: Si |
| Percorsi per escursioni invernali: 8,6 km | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
02/11/25 |
domani
03/11/25 |
mar
04/11/25 |
mer
05/11/25 |
gio
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -11 / -3 °C | -12 / -4 °C | -5 / 1 °C | -2 / 1 °C | -5 / 0 °C |
| Ore di sole | 0 h | 9 h | 8 h | 5 h | 3 h |
| Neve fresca | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.000 m | 3.400 m | 3.400 m | 1.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -5 °C | -9 °C | -11 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 4 cm | 6 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -8 °C | -6 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 2.500 m | 1.900 m |
|
oggi
02/11/25 |
domani
03/11/25 |
mar
04/11/25 |
mer
05/11/25 |
gio
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 1 / 7 °C | -1 / 8 °C | -1 / 13 °C | 2 / 14 °C | 4 / 12 °C |
| Ore di sole | 0 h | 9 h | 8 h | 5 h | 4 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.000 m | 3.400 m | 3.400 m | 1.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.300 m | 3.100 m | 2.600 m | 1.900 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 7 h |
| 145 | 189 | 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 |
| 8 | 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort